E-mail: yzgnqhb@163.com 合作电话:13805271985
欢迎访问扬州市广宁器化玻有限公司!
Reagecon pH缓冲液
浏览量:
Reagecon pH缓冲液
电话:13805271985
产品描述
基本信息
质检信息
Reagecon pH缓冲液 特点Reagecon制造的pH试剂品种在欧洲市场上最为齐全,其旨在满足所有终端用户的需求。其中包括实验室级缓冲液、专用缓冲液(按照N.I.S.T/DIN以及高精度缓冲液的标准)、低离子强度缓冲液以及胶囊式缓冲液。他们的生产规格严格且保质期延长并涵盖了pH值1.00~13.00的区间。所有产品都提供详细的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T(N.I.S.T标准参考物质批号在证书中也予以注明)。温度依附性数据以及物质批号和有效期都打印在标签上。
Reagecon pH缓冲 订货信息
有效期 | 产品分类 | 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 |
pH 缓冲液@20°C | |||||
透明无色溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
36mths | R01 | 1012 | BufferSolutionpH1.2@20°C | pH缓冲液1.2@20°C | 1L |
36mths | R01 | 10205 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 500ml |
36mths | R01 | 1020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 1L |
36mths | R01 | 5020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 5L |
36mths | R01 | 10305 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 500ml |
36mths | R01 | 1030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 1L |
36mths | R01 | 5030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 5L |
36mths | R01 | SP10305 | BufferSolutionpH3.00±0.0120°C | pH缓冲液3.00±0.0120°C | 500ml |
36mths | R01 | 10405 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 500ml |
36mths | R01 | 1040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 1L |
36mths | R01 | 5040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 5L |
36mths | R01 | 10505 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 500ml |
36mths | R01 | 1050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 1L |
36mths | R01 | 5050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 5L |
24mths | R01 | 10605 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 500ml |
24mths | R01 | 1060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 1L |
24mths | R01 | 5060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 5L |
24mths | R01 | 10685 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 500ml |
24mths | R01 | 1068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 1L |
24mths | R01 | 5068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 5L |
24mths | R01 | 10705 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 500ml |
24mths | R01 | 1070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 1L |
24mths | R01 | 5070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 5L |
24mths | R01 | 11105 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 500ml |
24mths | R01 | 1110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 1L |
24mths | R01 | 5110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 5L |
24mths | R01 | 11205 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 500ml |
24mths | R01 | 1120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 1L |
24mths | R01 | 5120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 5L |
pH 缓冲液@25°C | |||||
透明无色溶液,25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
36mths | R01 | 1020525 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 500ml |
36mths | R01 | 102025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 1L |
36mths | R01 | 502025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 5L |
36mths | R01 | 1030525 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 500ml |
36mths | R01 | 103025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 1L |
36mths | R01 | 503025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 5L |
36mths | R01 | 1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 500ml |
36mths | R01 | 104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 1L |
36mths | R01 | 504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 5L |
36mths | R01 | 1050525 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 500ml |
36mths | R01 | 105025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 1L |
36mths | R01 | 505025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 5L |
24mths | R01 | 1060525 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 500ml |
24mths | R01 | 106025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 1L |
24mths | R01 | 506025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 5L |
24mths | R01 | 1068525 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 500ml |
24mths | R01 | 106825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 1L |
24mths | R01 | 506825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 5L |
24mths | R01 | 1070525 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 500ml |
24mths | R01 | 107025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 1L |
24mths | R01 | 507025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 5L |
24mths | R01 | 1110525 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 500ml |
24mths | R01 | 111025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 1L |
24mths | R01 | 511025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 5L |
24mths | R01 | 1120525 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 500ml |
24mths | R01 | 112025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 1L |
24mths | R01 | 512025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 5L |
产品展示
在线客服
客服热线
13805271985
客服组:
在线客服